ホーム画面への追加・オフライン表示
iPhone / iPad:Safariの共有メニューから「ホーム画面に追加」を選びます。
Android:ブラウザーのメニューから「アプリをインストール」または「ホーム画面に追加」を選びます。表示はブラウザーによって異なります。
オフライン用画面を準備しています。
通信できないときは専用画面を表示します。価格ページと店頭価格の入力値は保存しません。初回利用には通信が必要です。
鶏もも肉の月次価格
鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査
税込・特売を除く全国の店舗単純平均です。対象月の調査期間の参考値であり、月全体の平均価格や今日の店頭価格ではありません。野菜の買い時判定・SPX野菜指数には含めていません。
直近の保存済み観測
2026年10月端末の時刻と通信を確認しています。
原本取得:2026.11.06 23:37 JST / 表示生成:2026.11.08 21:18 JST表示生成や野菜データの更新によって、月次価格の対象月・鮮度が新しくなることはありません。
公式掲載確認:2026.11.08 20:46 JST
規格・単位・調査条件
- 規格
- 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査
- 表示単位
- 円/100g(税込)
- 調査期間
- 2026-10-19 〜 2026-10-21
- 頻度・地域
- 月次・全国参考値
- 価格の集計
- 特売を除く店舗単純平均
月次の価格推移
規格変更・欠測・部分調査・日付未確認の境界は接続しません。線の切れ目は価格ゼロを意味しません。
2026年10月の観測
156 円/100g(税込)- 当時の規格
- 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査
- 原本の調査日表記
- 令和8年10月 (10/19~10/21)
- 調査日付
- 2026-10-19 〜 2026-10-21
- 調査範囲
- 全国調査
- 確認方法・版
- PDF文字と照合・第1版
店頭価格と比較
税込価格と内容量(g)から、100g単価を入力と同時に計算します。
対象規格:鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査。比較対象は直近の保存済み対象月に固定し、グラフで選択した月には切り替わりません。
公式掲載確認:2026.11.08 20:46 JST / 比較確認期限:2026-11-17 23:59 JST
鶏むね肉や味付け済みの商品は換算のみです。
対象規格との一致を確認すると、条件がそろった場合に差額・差率を比較できます。
税込価格は小数2桁まで。内容量はgで、小数3桁まで。いずれも0より大きく1,000,000以下で入力できます。
入力値はこの画面内の一時メモリだけで計算し、送信・保存・共有しません。入力や規格を変更すると結果を更新します。クリア・品目移動・再読み込み・画面から離れる操作で入力を消します。
重量の換算であり、包装・サイズ・品質・地域・産地の差は調整していません。規格が一致していても同一商品の比較とは限りません。鮮度・調査条件を確認できない場合は差額・差率の表示を停止します。
規格の履歴
- 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査2012年5月 〜 2026年10月
規格の切替をまたぐ増減率・買い時判定は算出していません。
過去の調査注意事項
部分調査・調査日付の確認が必要な記録:11件。対象月を選ぶと原注記を表示します。
全観測の価格・規格・出典を確認する(174か月)
| 対象月 | 価格 | 規格・注意 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 156 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 155 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 156 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 153 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 155 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 154 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 151 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 151 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 153 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 152 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 152 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 149 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 149 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 151 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 148 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 150 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 148 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 144 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 143 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 144 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 140 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 141 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 138 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 138 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 136 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 138 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 137 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 135 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 140 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 140 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 142 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 141 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 141 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 140 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 142 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 143 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 142 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 145 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 144 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 145 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 143 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 142 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 140 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 138 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 133 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.3 | |
| 123 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 日付不整合・確認待ち | 公式PDF p.3 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.3 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.3 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 125 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 128 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 127 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 132 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 136 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 135 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 135 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 134 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 132 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 131 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 130 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 129 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.2 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 126 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 118 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 121 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 123 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 122 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 121 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 123 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 120 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 | |
| 124 | 鶏もも肉。原則国産。店頭に輸入品しかない場合は輸入品を調査 | 公式PDF p.1 |
出典・共有
出典:農林水産省「食品価格動向調査(食肉・鶏卵)」を加工して作成。原本の注記・旧版を保存しています。価格は対象月の記録としてご利用ください。
農林水産省の調査ページ