ホーム画面への追加・オフライン表示
iPhone / iPad:Safariの共有メニューから「ホーム画面に追加」を選びます。
Android:ブラウザーのメニューから「アプリをインストール」または「ホーム画面に追加」を選びます。表示はブラウザーによって異なります。
オフライン用画面を準備しています。
通信できないときは専用画面を表示します。価格ページと店頭価格の入力値は保存しません。初回利用には通信が必要です。
卵の月次価格
サイズ混合・10個入り
税込・特売を除く全国の店舗単純平均です。対象月の調査期間の参考値であり、月全体の平均価格や今日の店頭価格ではありません。野菜の買い時判定・SPX野菜指数には含めていません。
直近の保存済み観測
2026年10月端末の時刻と通信を確認しています。
原本取得:2026.11.06 23:37 JST / 表示生成:2026.11.07 10:26 JST表示生成や野菜データの更新によって、月次価格の対象月・鮮度が新しくなることはありません。
公式掲載確認:2026.11.07 02:05 JST
規格・単位・調査条件
- 規格
- サイズ混合・10個入り
- 表示単位
- 円/10個入り1パック(税込)
- 調査期間
- 2026-10-19 〜 2026-10-21
- 頻度・地域
- 月次・全国参考値
- 価格の集計
- 特売を除く店舗単純平均
月次の価格推移
規格変更・欠測・部分調査・日付未確認の境界は接続しません。線の切れ目は価格ゼロを意味しません。
2026年10月の観測
312 円/10個入り1パック(税込)- 当時の規格
- サイズ混合・10個入り
- 原本の調査日表記
- 令和8年10月 (10/19~10/21)
- 調査日付
- 2026-10-19 〜 2026-10-21
- 調査範囲
- 全国調査
- 確認方法・版
- PDF文字と照合・第1版
店頭価格と比較
税込価格と個数から、10個入り1パック単位に換算します。
対象規格:サイズ混合・10個入り。比較対象は直近の保存済み対象月に固定し、グラフで選択した月には切り替わりません。
公式掲載確認:2026.11.07 02:05 JST / 比較確認期限:2026-11-17 23:59 JST
サイズ指定のM・L卵などは、サイズ混合の参考価格と同じ規格として扱いません。
対象規格との一致を確認すると、条件がそろった場合に差額・差率を比較できます。
税込価格は小数2桁まで。個数は整数。いずれも0より大きく1,000,000以下で入力できます。
入力値はこの画面内の一時メモリだけで計算し、送信・保存・共有しません。入力の編集・規格の変更で結果を消し、クリア・品目移動・再読み込み・画面から離れる操作で入力を消します。
個数・容量の換算であり、包装・サイズ・品質・地域・産地の差は調整していません。規格が一致していても同一商品の比較とは限りません。鮮度・調査条件を確認できない場合は差額・差率の表示を停止します。
規格の履歴
- Mサイズ・10個入り2012年5月 〜 2015年9月
- Lサイズ・10個入り2015年10月 〜 2019年6月
- サイズ混合・10個入り2019年7月 〜 2026年10月
規格の切替をまたぐ増減率・買い時判定は算出していません。
過去の調査注意事項
部分調査・調査日付の確認が必要な記録:11件。対象月を選ぶと原注記を表示します。
全観測の価格・規格・出典を確認する(174か月)
| 対象月 | 価格 | 規格・注意 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 312 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 309 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 305 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 307 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 309 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 309 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 308 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 309 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 308 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 306 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 308 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 304 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 303 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 303 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 303 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 299 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 301 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 297 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 294 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 286 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 276 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 269 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 268 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 264 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 259 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 251 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 246 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 244 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 247 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 247 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 244 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 267 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 270 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 283 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 291 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 295 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 299 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 301 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 305 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 306 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 305 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 303 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 297 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 288 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 262 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 244 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 236 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 228 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 226 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 223 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 220 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 220 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 220 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 218 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 217 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 215 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 214 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 214 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 219 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 218 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 220 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 217 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 219 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 219 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 219 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 214 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 213 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 208 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 203 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 204 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 206 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 206 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 205 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 204 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 205 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 204 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 206 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 206 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 210 | サイズ混合・10個入り 部分調査 | 公式PDF p.2 | |
| 211 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 210 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 212 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 214 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 214 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 212 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.3 | |
| 207 | サイズ混合・10個入り 日付不整合・確認待ち | 公式PDF p.3 | |
| 204 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.3 | |
| 205 | サイズ混合・10個入り | 公式PDF p.3 | |
| 213 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 215 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 211 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 211 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 208 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 221 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 225 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 226 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 226 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 224 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 220 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 216 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 214 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 217 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 221 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 223 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 217 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 221 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 233 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 231 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 228 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 224 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 222 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 223 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 224 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 229 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 226 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 226 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 223 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 222 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 235 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 228 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 226 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 221 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 219 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 220 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 223 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 227 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 227 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 227 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 224 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 225 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 239 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 239 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 239 | Lサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 223 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 218 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 218 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 221 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 221 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 216 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 213 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 210 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 210 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 221 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 218 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 217 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 209 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 203 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 207 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 209 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 212 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 219 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.2 | |
| 215 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 216 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 214 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 224 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 206 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 201 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 195 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 185 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 182 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 183 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 184 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 186 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 191 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 191 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 198 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 199 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 190 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 188 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 183 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 181 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 181 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 182 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 | |
| 186 | Mサイズ・10個入り | 公式PDF p.1 |
出典・共有
出典:農林水産省「食品価格動向調査(食肉・鶏卵)」を加工して作成。原本の注記・旧版を保存しています。価格は対象月の記録としてご利用ください。
農林水産省の調査ページ